Чланови Савета родитеља за школску 2023/2024.
РАЗР | ПРЕЗИМЕ И ИМЕ РОДИТЕЉА | АДРЕСА | ТЕЛЕФОН |
1-1 | Козар Ђорђе (Илић Жељко, замена) | Симе Шолаје 111, Стара Пазова | 060/321-6777 |
1-2 | Радаковић Марина | Вере Мишчевић 53, Белегиш | 063/384-844 062/384-845 |
1-3 | Узелац Слободан Ранисављевић Ненад, замена | Вука Караџића 95, Стара Пазова | 066/313-456 |
1-4 | Окиљ Невенко Андрић Ивана, замена(ћерка Јанковић Теодора) | Бранка Радичевића158, Стара Пазова | 063/314-527 |
1-5 | Савић Паја | Инђијска 33Ђ, Голубинци | 069/750-312 |
1-6 | Ковачевић Биљана | Цара Душана 171, Војка | 066/302952 |
1-7 | Петровић Филип | Саве Ковачевића 2, Ст.Бановци | 065/246-2226 |
2-1 | Букурецки Драгана | Занатлијска 2, Стара Пазова | 060/1588-588 |
2-2 | Радивојевић Љиљана | 21.октобра 50, Стара Пазова | 062/310-774 |
2-3 | Николић Маја | Предрага Вечеринца, Ст.Бановци | 069/1180-456 |
2-4 | Жигурски Гордана | Бранка Радичевића 170, Ст.Пазова | 063/895-1719 |
2-5 | Лазаревић Душан | Сама Халупке 4, Стара Пазова | 064/1683-690 |
2-6 | Литавски Лидија | Ћирила и Метоодија 77, Стара Пазова | 062/8583-622 |
2-7 | Ковачевић Биљана | Цара Душана 171, Војка | 066/302-952 |
3-1 | Суботић Светислав | Бранка Радичевића, Стара Пазова | 063/849-6912 |
3-2 | Хуђец Мартин | Виноградска 11, Ст. Пазова | 062/315-953 |
3-3 | Бољановић Весна | Предрага Вечеринца 2. Ст.Бановци | 063/317-507 |
3-4 | Марковић Маја | Светосавска 2/185, Н.Бановци | 064/143-1445 |
3-5 | Муњиза Славица | ЂуреЂаковића 76, Н.Пазова | 060/3579-182 |
3-6 | Колонић Звездана | Железничка 2, Стара Пазова | 061/6193-193 |
3-7 | Миљковић Златан | Стевана Синђелића 7, Н.Пазова | 064/339-3892 |
4-1 | Роксандић Марина | Светосавска 77, Стара Пазова | 063/1164-451 |
4-2 | Ковачевић Горан | Његошева135, Ст.Пазова | 063/517-575 |
4-3 | Марковић Ана | Вере Мишчевић 121, Ст.Пазова | 062/436-460 |
4-4 | Молнар Сандра | Јана Бота 9, Ст.Пазова | 064/3039-335 |
Чланови Савета родитеља Техничке школе
Седница одржана дана 11.5.2022. године
РАЗРЕД | ПРЕЗИМЕ И ИМЕ РОДИТЕЉА | АДРЕСА | ПОТПИС |
1-1 | Кецман Катарина | Ратарска 10, Инђија | |
1-2 | Хуђец Мартин | Виноградска 11, Ст. Пазова | |
1-3 | Бољановић Весна | Предрага Вечеринца 2. Ст.Бановци | |
1-4 | Марковић Маја | Светосавска 2/185, Н.Бановци | |
1-5 | Муњиза Славица | ЂуреЂаковића 76, Н.Пазова | |
1-6 | Ердељанин Драгана | Саве Ковачевића 6, Војка | |
1-7 | Миљковић Златан | Стевана Синђелића 7, Н.Пазова | |
2-1 | Роксандић Марина | Светосавска 77, Ст. Пазова | |
2-2 | Михић Ирена | Ст. Пазова, Ћирила и Методија 104 | |
2-3 | Марковић Ана | Вере Мишчевић 121, Ст.Пазова | |
2-4 | Симић Светлана | Ст.Бановци, Јована Коцића 16 | |
2-5 | Даниела Домоњи Лакатош | Ст.Пазова, Ћирила и Методија 135 | |
2-6 | Филиповић Марија | Ст.Пазова, Ћирила и Методија 67 | |
3-1 | Васиљевић Мирјана | Јана Сикоре 110, Ст.Пазова | |
3-2 | Гогић Витомир | Цара Лазара 3, Н.Пазова | |
3-3 | Уремовић Радмила | Браће Фелди 57, , Ст.Пазова | |
3-4 | Лазић Срђан | Путиначка 38, Голубинци | |
3-5 | Станковић Јадранка | Путиначка 90, Голубинци | |
3-6 | Чапрић Живана | Св.Саве 139, Војка | |
4-1 | Хавран Светлана | Јана Хуса 22, Стара Пазова | |
4-2 | Девић Роланд | Војвођанска 15, Ст.Пазова | |
4-3 | Гашпаревић Ивана | Ђурђевска 34, Голубинци | |
4-4 | Маленчић Радивој | Јована Поповића 85, Инђија |