Назив објекта: | Техничка школа, Стара Пазова |
---|
Напомене: | Подразумеване напомене |
---|
Садржај
Азиновић Марко | |||||
---|---|---|---|---|---|
Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
1 час 07:30-08:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
2 час 08:20-09:05 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
3 час 09:30-10:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
4 час 10:20-11:05 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
5 час 11:10-11:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
6 час 12:00-12:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
7 час 12:45-13:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
8 час 13:45-14:30 | 33 Б Мерење и контрола квалитета - вежбе Р 17 |
13 А Мерење и контрола квалитета - вежбе Р 17 |
23 А Компјутерска графика CAD - вежбе Р13 |
--- | --- |
9 час 14:35-15:20 | 2 5 Хидрауличне и пнеуматске компоненте 23 |
26 ММВ Техничка физика 13 ???? |
|||
10 час 15:40-16:25 | 1 3 Мерење и контрола квалитета 03 |
--- | 26 ММВ Техничка физика 13 ???? |
23 Б Компјутерска графика CAD - вежбе Р13 |
|
11 час 16:30-17:15 | 1 5 Механика T5 |
--- | 2 5 Хидрауличне и пнеуматске компоненте 23 |
1 5 Механика T5 |
|
12 час 17:20-18:05 | --- | --- | 26 ИВГК Технологија обраде 13 |
3 3 Мерење и контрола квалитета 24-физика |
|
13. час 18:10-18:55 | 25 А Мерење неелек. величина - вежбе Р 17 |
--- | 1 5 Механика T5 |
33 А Мерење и контрола квалитета - вежбе Р 17 |
26 ИВГК Технологија обраде 13 |
14 час 19:00-19:45 | --- | --- | 2 6 ЧОС 13 |
||
Распоред створен са FET 6.16.0 у 3.9.24. 09:53 |
Атанацковић Бранкица | |||||
---|---|---|---|---|---|
Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
1 час 07:30-08:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
2 час 08:20-09:05 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
3 час 09:30-10:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
4 час 10:20-11:05 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
5 час 11:10-11:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
6 час 12:00-12:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
7 час 12:45-13:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
8 час 13:45-14:30 | 2 2 Моторна возила 34 |
35 Б Моторна возила 35 ????? |
42 А Практична настава Р10 |
--- | --- |
9 час 14:35-15:20 | --- | 2 2 Моторна возила 34 |
--- | ||
10 час 15:40-16:25 | 1 2 Саобраћајни системи 02 |
--- | |||
11 час 16:30-17:15 | 22 А Практична настава Р10 |
3 2 Саобраћајна инфраструктура 31 |
2 2 Саобраћајна инфраструктура 34 |
2 2 Саобраћајна инфраструктура 34 |
|
12 час 17:20-18:05 | --- | 1 2 Саобраћајни системи 02 |
|||
13. час 18:10-18:55 | --- | 1 2 ЧОС 02 |
3 2 Саобраћајна инфраструктура 31 |
||
14 час 19:00-19:45 | --- | --- | 4 2 Саобраћајна инфраструктура 14 |
4 2 Саобраћајна инфраструктура 14 |
|
Распоред створен са FET 6.16.0 у 3.9.24. 09:53 |
Бањанин Младен | |||||
---|---|---|---|---|---|
Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
1 час 07:30-08:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
2 час 08:20-09:05 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
3 час 09:30-10:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
4 час 10:20-11:05 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
5 час 11:10-11:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
6 час 12:00-12:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
7 час 12:45-13:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
8 час 13:45-14:30 | --- | 2 4 Математика T4 |
--- | --- | -x- |
9 час 14:35-15:20 | --- | 1 7 Математика T1 |
--- | 2 3 Математика 32 |
-x- |
10 час 15:40-16:25 | 3 6 Математика Вир. 36 |
2 4 Математика T4 |
-x- | ||
11 час 16:30-17:15 | 2 3 Математика 32 |
3 7 Математика Вир. 37 |
-x- | ||
12 час 17:20-18:05 | 3 4 Математика Вир. 34 |
3 3 Математика 24-физика |
4 4 Математика T2 |
--- | -x- |
13. час 18:10-18:55 | 3 3 Математика 24-физика |
--- | 3 4 Математика Вир. 34 |
-x- | |
14 час 19:00-19:45 | --- | 4 4 Математика T2 |
-x- | ||
Распоред створен са FET 6.16.0 у 3.9.24. 09:53 |
Беатовић Ружица | |||||
---|---|---|---|---|---|
Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
1 час 07:30-08:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
2 час 08:20-09:05 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
3 час 09:30-10:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
4 час 10:20-11:05 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
5 час 11:10-11:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
6 час 12:00-12:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
7 час 12:45-13:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
8 час 13:45-14:30 | --- | --- | -x- | --- | -x- |
9 час 14:35-15:20 | --- | 2 4 Биологија T4 |
-x- | --- | -x- |
10 час 15:40-16:25 | --- | 1 2 Биологија 02 |
-x- | --- | -x- |
11 час 16:30-17:15 | 16 ИГВК Екологија и заштита животне средине T6 |
2 5 Биологија 23 |
-x- | 26 ММВ Екологија и заштита животне средине 13 ???? |
-x- |
12 час 17:20-18:05 | 1 1 Екологија и заштита животне средине 01 |
--- | -x- | 2 4 Биологија T4 |
-x- |
13. час 18:10-18:55 | --- | 1 1 Екологија и заштита животне средине 01 |
-x- | 2 5 Биологија 23 |
-x- |
14 час 19:00-19:45 | --- | 2 7 Екологија и заштита животне средине Вир. 27 |
-x- | 1 2 Биологија 02 |
-x- |
Распоред створен са FET 6.16.0 у 3.9.24. 09:53 |
Божић Миодраг | |||||
---|---|---|---|---|---|
Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
1 час 07:30-08:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
2 час 08:20-09:05 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
3 час 09:30-10:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
4 час 10:20-11:05 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
5 час 11:10-11:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
6 час 12:00-12:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
7 час 12:45-13:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
8 час 13:45-14:30 | 3 2 Регулисање и безбедност саобраћаја 31 |
4 2 Регулисање и безбедност саобраћаја 14 |
42 Б Практична настава Р9 |
32 А Практична настава Р9 |
-x- |
9 час 14:35-15:20 | 2 2 Регулисање и безбедност саобраћаја 34 |
4 2 Интелигентни транспортни системи 14 |
-x- | ||
10 час 15:40-16:25 | --- | 3 2 Регулисање и безбедност саобраћаја 31 |
-x- | ||
11 час 16:30-17:15 | 4 2 ЧОС 14 |
2 2 Регулисање и безбедност саобраћаја 34 |
-x- | ||
12 час 17:20-18:05 | 4 2 Регулисање и безбедност саобраћаја 14 |
--- | -x- | ||
13. час 18:10-18:55 | 4 2 Интелигентни транспортни системи 14 |
--- | -x- | ||
14 час 19:00-19:45 | --- | --- | --- | --- | -x- |
Распоред створен са FET 6.16.0 у 3.9.24. 09:53 |
Видовић Владимир | |||||
---|---|---|---|---|---|
Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
1 час 07:30-08:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
2 час 08:20-09:05 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
3 час 09:30-10:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
4 час 10:20-11:05 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
5 час 11:10-11:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
6 час 12:00-12:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
7 час 12:45-13:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
8 час 13:45-14:30 | 2 3 Физичко васпитање Фис. сала 1 |
2 5 Физичко васпитање Фис. сала 1 |
1 2 Физичко васпитање Фис. сала 1 |
2 5 Физичко васпитање Фис. сала 1 |
--- |
9 час 14:35-15:20 | 3 5 Физичко васпитање Фис. сала 1 |
3 3 Физичко васпитање Фис. сала 1 |
4 1 Физичко васпитање Фис. сала 1 |
3 3 Физичко васпитање Фис. сала 1 |
2 1 Физичко васпитање Фис. сала 1 |
10 час 15:40-16:25 | 1 1 Физичко васпитање Фис. сала 1 |
2 1 Физичко васпитање Фис. сала 1 |
2 6 Физичко васпитање Фис. сала 1 |
1 2 Физичко васпитање Фис. сала 1 |
2 6 И - Изабрани спорт Фис. сала 1 |
11 час 16:30-17:15 | 2 1 ЧОС T3 |
3 5 Физичко васпитање Фис. сала 1 |
2 3 Физичко васпитање Фис. сала 1 |
4 1 Физичко васпитање Фис. сала 1 |
|
12 час 17:20-18:05 | -x- | 1 1 Физичко васпитање Фис. сала 1 |
1 6 Физичко васпитање Фис. сала 1 |
-x- | 1 6 Физичко васпитање Фис. сала 1 |
13. час 18:10-18:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
14 час 19:00-19:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Распоред створен са FET 6.16.0 у 3.9.24. 09:53 |
Дангузов Милан | |||||
---|---|---|---|---|---|
Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
1 час 07:30-08:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
2 час 08:20-09:05 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
3 час 09:30-10:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
4 час 10:20-11:05 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
5 час 11:10-11:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
6 час 12:00-12:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
7 час 12:45-13:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
8 час 13:45-14:30 | -x- | 32 Б Верска настава 31 |
-x- | -x- | -x- |
9 час 14:35-15:20 | -x- | 22 Б Верска настава 34 |
-x- | -x- | -x- |
10 час 15:40-16:25 | -x- | --- | -x- | -x- | -x- |
11 час 16:30-17:15 | -x- | 3 6 Верска настава Вир. 36 |
-x- | -x- | -x- |
12 час 17:20-18:05 | -x- | --- | -x- | -x- | -x- |
13. час 18:10-18:55 | -x- | --- | -x- | -x- | -x- |
14 час 19:00-19:45 | -x- | 13 Б, 14 Б Верска настава 03 |
-x- | -x- | -x- |
Распоред створен са FET 6.16.0 у 3.9.24. 09:53 |
Денић Милош | |||||
---|---|---|---|---|---|
Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
1 час 07:30-08:15 | 43 Б Програмирање за КУМ - вежбе Р4 |
--- | --- | --- | --- |
2 час 08:20-09:05 | --- | --- | --- | --- | |
3 час 09:30-10:15 | --- | --- | --- | --- | |
4 час 10:20-11:05 | --- | 33 Б Програмирање за КУМ - вежбе Р4 |
--- | 33 Б Пројектовање тех. система - вежбе Р4 |
|
5 час 11:10-11:55 | 43 Б Пројектовање тех. система - вежбе Р4 |
43 Б Програмирање за КУМ - вежбе Р4 |
--- | ||
6 час 12:00-12:45 | --- | ||||
7 час 12:45-13:30 | --- | ||||
8 час 13:45-14:30 | --- | 43 Б Пројектовање тех. система - вежбе Р4 |
--- | --- | |
9 час 14:35-15:20 | --- | --- | --- | ||
10 час 15:40-16:25 | --- | --- | --- | --- | |
11 час 16:30-17:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
12 час 17:20-18:05 | --- | --- | --- | --- | --- |
13. час 18:10-18:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
14 час 19:00-19:45 | --- | --- | --- | --- | --- |
Распоред створен са FET 6.16.0 у 3.9.24. 09:53 |
Долженко Алекса | |||||
---|---|---|---|---|---|
Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
1 час 07:30-08:15 | 17 ОМО Ручна и машинска обрада Р15 |
--- | --- | --- | --- |
2 час 08:20-09:05 | --- | --- | 41 А Практична настава Р13 |
--- | |
3 час 09:30-10:15 | --- | --- | --- | ||
4 час 10:20-11:05 | --- | --- | --- | ||
5 час 11:10-11:55 | --- | 13 Б Практична настава |
--- | ||
6 час 12:00-12:45 | --- | --- | |||
7 час 12:45-13:30 | --- | --- | --- | ||
8 час 13:45-14:30 | --- | Долженко Алекса, Здјелар Јелена 16 ИГВК Практична настава Р15 |
16 ММВ Техничка механика 24-физика |
--- | --- |
9 час 14:35-15:20 | --- | --- | --- | --- | |
10 час 15:40-16:25 | --- | --- | --- | 16 ММВ Техничка механика 13 |
|
11 час 16:30-17:15 | --- | --- | --- | 1 6 ЧОС T6 |
|
12 час 17:20-18:05 | --- | --- | --- | --- | |
13. час 18:10-18:55 | --- | --- | --- | 17 ОМО Технологија ручне и маш. обраде - вежбе T1 |
|
14 час 19:00-19:45 | --- | --- | --- | --- | |
Распоред створен са FET 6.16.0 у 3.9.24. 09:53 |
Дошен Даниела | |||||
---|---|---|---|---|---|
Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
1 час 07:30-08:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
2 час 08:20-09:05 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
3 час 09:30-10:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
4 час 10:20-11:05 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
5 час 11:10-11:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
6 час 12:00-12:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
7 час 12:45-13:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
8 час 13:45-14:30 | -x- | -x- | 2 7 Енглески језик Вир. 27 |
--- | --- |
9 час 14:35-15:20 | -x- | -x- | 2 7 Енглески језик Вир. 27 |
--- | 3 4 Енглески језик Вир. 34 |
10 час 15:40-16:25 | -x- | -x- | 2 1 Енглески језик T3 |
--- | 2 1 Енглески језик T3 |
11 час 16:30-17:15 | -x- | -x- | 1 3 Енглески језик 03 |
--- | 1 3 Енглески језик 03 |
12 час 17:20-18:05 | -x- | -x- | 3 4 Енглески језик Вир. 34 |
1 4 Енглески језик 04 |
1 4 Енглески језик 04 |
13. час 18:10-18:55 | -x- | -x- | --- | --- | --- |
14 час 19:00-19:45 | -x- | -x- | --- | --- | 3 7 Енглески језик Вир. 37 |
Распоред створен са FET 6.16.0 у 3.9.24. 09:53 |
Дражета Владимир | |||||
---|---|---|---|---|---|
Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
1 час 07:30-08:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
2 час 08:20-09:05 | --- | 31 Б Практична настава Р1 |
--- | --- | --- |
3 час 09:30-10:15 | --- | --- | --- | --- | |
4 час 10:20-11:05 | --- | --- | --- | --- | |
5 час 11:10-11:55 | --- | --- | --- | --- | |
6 час 12:00-12:45 | --- | --- | --- | --- | |
7 час 12:45-13:30 | --- | --- | --- | --- | |
8 час 13:45-14:30 | 41 А Конструисање - вежбе Р2 |
23 Б Машински елементи - вежбе 32 |
33 А Моделирање маши. елем. и конст. - вежбе Р2 |
11 Б Техничко цртање са нацрт. гео. - вежбе Р2 |
--- |
9 час 14:35-15:20 | 2 3 Машински елементи 32 |
--- | |||
10 час 15:40-16:25 | 4 1 Конструисање 22 |
--- | --- | ||
11 час 16:30-17:15 | 41 Б Конструисање - вежбе Р2 |
11 Б Техничко цртање са нацрт. гео. - вежбе Р2 |
21 А Практична настава Р2 |
--- | |
12 час 17:20-18:05 | 2 3 ЧОС 32 |
--- | |||
13. час 18:10-18:55 | 23 А Машински елементи - вежбе 32 |
--- | --- | ||
14 час 19:00-19:45 | --- | --- | --- | --- | |
Распоред створен са FET 6.16.0 у 3.9.24. 09:53 |
Ђекић Саша | |||||
---|---|---|---|---|---|
Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
1 час 07:30-08:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
2 час 08:20-09:05 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
3 час 09:30-10:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
4 час 10:20-11:05 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
5 час 11:10-11:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
6 час 12:00-12:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
7 час 12:45-13:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
8 час 13:45-14:30 | --- | 13 Б Основе електротехнике и електронике - вежбе Р13 |
2 6 Математика 13 |
1 6 Математика T6 |
--- |
9 час 14:35-15:20 | --- | --- | |||
10 час 15:40-16:25 | --- | 3 3 ЧОС 24-физика |
27 ОМО Техничка физика |
--- | --- |
11 час 16:30-17:15 | 27 ОМО Техничка физика |
3 4 Основе електротехнике и електронике Вир. 34 |
3 4 Основе електротехнике и електронике Вир. 34 |
1 2 Физика 02 |
--- |
12 час 17:20-18:05 | 1 5 Основе електротехнике T5 |
2 5 Основе електротехнике 23 |
25 Б Основе електротехнике - вежбе Р13 |
1 3 Основе електротехнике и електронике 03 |
--- |
13. час 18:10-18:55 | --- | 15 А, 15 Б Основе електротехнике - вежбе Р 17 |
1 5 Основе електротехнике T5 |
--- | |
14 час 19:00-19:45 | --- | 1 2 Физика 02 |
2 5 Основе електротехнике 23 |
1 5 Основе електротехнике T5 |
|
Распоред створен са FET 6.16.0 у 3.9.24. 09:53 |
Ђурђевић Александар | |||||
---|---|---|---|---|---|
Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
1 час 07:30-08:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
2 час 08:20-09:05 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
3 час 09:30-10:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
4 час 10:20-11:05 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
5 час 11:10-11:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
6 час 12:00-12:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
7 час 12:45-13:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
8 час 13:45-14:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | 23 Б, 24 Б Верска настава |
9 час 14:35-15:20 | -x- | -x- | -x- | -x- | 4 2 Верска настава 14 |
10 час 15:40-16:25 | -x- | -x- | -x- | -x- | 33 Б, 34 Ц Верска настава 24-физика |
11 час 16:30-17:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
12 час 17:20-18:05 | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
13. час 18:10-18:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | 12 Б, 14 Ц Верска настава 02 |
14 час 19:00-19:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | 43 Б, 44 Б Верска настава 33 |
Распоред створен са FET 6.16.0 у 3.9.24. 09:53 |
Ђурић Данијела | |||||
---|---|---|---|---|---|
Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
1 час 07:30-08:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
2 час 08:20-09:05 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
3 час 09:30-10:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
4 час 10:20-11:05 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
5 час 11:10-11:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
6 час 12:00-12:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
7 час 12:45-13:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
8 час 13:45-14:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | 1 3 Ликовна култура 03 |
9 час 14:35-15:20 | -x- | -x- | -x- | -x- | 1 1 Ликовна култура 01 |
10 час 15:40-16:25 | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
11 час 16:30-17:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | 1 4 Ликовна култура 04 |
12 час 17:20-18:05 | -x- | -x- | -x- | -x- | 1 2 Ликовна култура 02 |
13. час 18:10-18:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | 1 5 Ликовна култура T5 |
14 час 19:00-19:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
Распоред створен са FET 6.16.0 у 3.9.24. 09:53 |
Ерцег Раде | |||||
---|---|---|---|---|---|
Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
1 час 07:30-08:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
2 час 08:20-09:05 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
3 час 09:30-10:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
4 час 10:20-11:05 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
5 час 11:10-11:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
6 час 12:00-12:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
7 час 12:45-13:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
8 час 13:45-14:30 | 3 6 Постројења за гре. и клим. Вир. 36 |
35 А Моторна возила Вир. 35 |
--- | -x- | --- |
9 час 14:35-15:20 | --- | -x- | --- | ||
10 час 15:40-16:25 | 2 5 Техничка механика са механизмима 23 |
--- | -x- | 16 ИГВК Техничка механика T6 |
|
11 час 16:30-17:15 | 21 Б Механика са механизмима T3 |
--- | -x- | 26 ММВ Мотори СУС - вежбе 13 ???? |
|
12 час 17:20-18:05 | 16 ИГВК Техничка механика T6 |
21 А Механика са механизмима T3 |
3 6 Постројења за гре. и клим. Вир. 36 |
-x- | |
13. час 18:10-18:55 | 2 1 Механика са механизмима T3 |
2 5 Техничка механика са механизмима 23 |
-x- | ||
14 час 19:00-19:45 | 17 ОМО Техничка механика T1 |
17 ОМО Техничка механика T1 |
-x- | --- | |
Распоред створен са FET 6.16.0 у 3.9.24. 09:53 |
Жалац Мирослав | |||||
---|---|---|---|---|---|
Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
1 час 07:30-08:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
2 час 08:20-09:05 | --- | --- | --- | 41 Б Практична настава Р2 |
--- |
3 час 09:30-10:15 | --- | --- | --- | --- | |
4 час 10:20-11:05 | --- | --- | --- | --- | |
5 час 11:10-11:55 | --- | --- | --- | --- | |
6 час 12:00-12:45 | --- | --- | --- | --- | |
7 час 12:45-13:30 | --- | --- | --- | --- | |
8 час 13:45-14:30 | 17 БЗ Технологија браварских радова - вежбе Т1 ????? |
1 1 Технологија обраде 01 |
--- | --- | --- |
9 час 14:35-15:20 | --- | --- | --- | --- | |
10 час 15:40-16:25 | 27 БЗ Техничка физика |
--- | --- | 1 1 Технологија обраде 01 |
|
11 час 16:30-17:15 | --- | --- | --- | --- | 21 Б Практична настава Р2 |
12 час 17:20-18:05 | --- | 17 ОМО Технологија ручне и маш. обраде T1 |
--- | --- | |
13. час 18:10-18:55 | --- | 27 БЗ Техничка физика |
--- | ||
14 час 19:00-19:45 | --- | --- | --- | --- | |
Распоред створен са FET 6.16.0 у 3.9.24. 09:53 |
Живановић Марија | |||||
---|---|---|---|---|---|
Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
1 час 07:30-08:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
2 час 08:20-09:05 | --- | --- | --- | --- | --- |
3 час 09:30-10:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
4 час 10:20-11:05 | --- | --- | --- | --- | --- |
5 час 11:10-11:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
6 час 12:00-12:45 | --- | --- | --- | --- | --- |
7 час 12:45-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
8 час 13:45-14:30 | 31 Б Предузетништво - вежбе |
--- | 34 Б И - Основи ВЕБ дизајна Р5 |
2 4 Технологија графичког материјала T4 |
--- |
9 час 14:35-15:20 | 3 4 Технологија графичког материјала Вир. 34 |
--- | --- | ||
10 час 15:40-16:25 | 3 4 Технологија графичког материјала Вир. 34 |
--- | 14 А Практична настава Р6 |
2 4 Основи графичке технике T4 |
--- |
11 час 16:30-17:15 | --- | --- | 44 Б Предузетништво - вежбе |
--- | |
12 час 17:20-18:05 | --- | --- | --- | ||
13. час 18:10-18:55 | --- | --- | --- | 2 4 Основи графичке технике T4 |
|
14 час 19:00-19:45 | --- | --- | --- | 2 4 Технологија графичког материјала T4 |
|
Распоред створен са FET 6.16.0 у 3.9.24. 09:53 |
Здјелар Јелена | |||||
---|---|---|---|---|---|
Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
1 час 07:30-08:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
2 час 08:20-09:05 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
3 час 09:30-10:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
4 час 10:20-11:05 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
5 час 11:10-11:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
6 час 12:00-12:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
7 час 12:45-13:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
8 час 13:45-14:30 | --- | Долженко Алекса, Здјелар Јелена 16 ИГВК Практична настава Р15 |
--- | Здјелар Јелена, Јовановић Јован 17 БЗ Основе браварских радова Р15 |
15 Б Електромашинска припрема Р 17 |
9 час 14:35-15:20 | --- | --- | |||
10 час 15:40-16:25 | --- | --- | --- | ||
11 час 16:30-17:15 | --- | --- | --- | ||
12 час 17:20-18:05 | --- | Здјелар Јелена, Молнар Даниел 13 Ц, 13 А Практична настава Р15 |
--- | ||
13. час 18:10-18:55 | --- | 25 Б Мерење неелек. величина - вежбе Р 17 |
|||
14 час 19:00-19:45 | --- | --- | --- | ||
Распоред створен са FET 6.16.0 у 3.9.24. 09:53 |
Јегдић Љубинка | |||||
---|---|---|---|---|---|
Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
1 час 07:30-08:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
2 час 08:20-09:05 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
3 час 09:30-10:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
4 час 10:20-11:05 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
5 час 11:10-11:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
6 час 12:00-12:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
7 час 12:45-13:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
8 час 13:45-14:30 | 1 2 Хемија 02 |
--- | 1 3 Машински материјали 03 |
1 3 Машински материјали 03 |
1 1 Хемија 01 |
9 час 14:35-15:20 | --- | 1 1 Машински материјали 01 |
1 4 Хемија 04 |
--- | 1 3 Хемија 03 |
10 час 15:40-16:25 | --- | 1 4 Хемија 04 |
1 1 Машински материјали 01 |
1 5 Машински материјали T5 |
43 А Предузетништво - вежбе |
11 час 16:30-17:15 | --- | --- | 1 2 Хемија 02 |
44 А Предузетништво - вежбе |
|
12 час 17:20-18:05 | --- | --- | 1 7 Машински материјали T1 |
1 7 Машински материјали T1 |
|
13. час 18:10-18:55 | --- | --- | 1 6 Машински материјали T6 |
1 1 Хемија 01 |
--- |
14 час 19:00-19:45 | --- | --- | 1 5 Машински материјали T5 |
1 3 Хемија 03 |
1 6 Машински материјали T6 |
Распоред створен са FET 6.16.0 у 3.9.24. 09:53 |
Јовановић Јован | |||||
---|---|---|---|---|---|
Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
1 час 07:30-08:15 | 43 А Програмирање за КУМ - вежбе Р3 |
--- | --- | --- | --- |
2 час 08:20-09:05 | --- | --- | --- | --- | |
3 час 09:30-10:15 | --- | --- | --- | --- | |
4 час 10:20-11:05 | --- | --- | --- | 33 А Пројектовање тех. система - вежбе Р3 |
|
5 час 11:10-11:55 | --- | 43 А Програмирање за КУМ - вежбе Р3 |
--- | --- | |
6 час 12:00-12:45 | --- | --- | --- | ||
7 час 12:45-13:30 | --- | --- | --- | ||
8 час 13:45-14:30 | --- | 1 7 ЧОС T1 |
23 Б Практична настава Р15 |
Здјелар Јелена, Јовановић Јован 17 БЗ Основе браварских радова Р15 |
|
9 час 14:35-15:20 | --- | --- | |||
10 час 15:40-16:25 | --- | --- | --- | ||
11 час 16:30-17:15 | --- | --- | --- | ||
12 час 17:20-18:05 | --- | --- | --- | --- | |
13. час 18:10-18:55 | --- | --- | --- | --- | |
14 час 19:00-19:45 | --- | --- | --- | --- | --- |
Распоред створен са FET 6.16.0 у 3.9.24. 09:53 |
Јоцић Ксенија | |||||
---|---|---|---|---|---|
Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
1 час 07:30-08:15 | --- | --- | --- | 3 6 Практична настава Р12 преподне |
3 6 Практична настава Р12 преподне |
